Portefeuilles des gérants de C'est Votre Argent
353 résultats
| Gérant | Valeur | Pays | Achat émission | Cours achat | Vente émission | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Lewin | ESSILORLUXOTTICASanté | 03/04/26 | 191,25 | — | — | 196,10 | +2,54 % | En cours | |
| Sébastien Korchia | MICROSOFT CORPORATIONTechnologie | 03/04/26 | 373,46 | — | — | 374,33 | +0,23 % | En cours | |
| Sébastien Korchia | NIO INCAutomobiles et équipementiers | 03/04/26 | 6,30 | — | — | 6,38 | +1,27 % | En cours | |
| Sébastien Korchia | JD.COM, INCDistribution | 03/04/26 | 28,46 | — | — | 29,05 | +2,07 % | En cours | |
| Romain Burnand / Kawalec | ELISBiens et services industriels | 27/03/26 | 24,30 | — | — | 26,16 | +7,65 % | En cours | |
| Romain Burnand / Kawalec | SAINT-GOBAINBâtiment et matériaux de construction | 27/03/26 | 70,16 | — | — | 75,16 | +7,13 % | En cours | |
| Alain Pitous | ITRON, INCTechnologie | 27/03/26 | 88,35 | — | — | 92,99 | +5,25 % | En cours | |
| Léa Dunand-Chatellet | AIR LIQUIDEPétrole et gaz | 20/03/26 | 168,28 | — | — | 185,82 | +10,42 % | En cours | |
| Léa Dunand-Chatellet | IBERDROLA, S.ABiens et services industriels | 20/03/26 | 19,56 | — | — | 20,39 | +4,24 % | En cours | |
| Léa Dunand-Chatellet | KLÉPIERREImmobilier | 20/03/26 | 32,66 | — | — | 34,22 | +4,78 % | En cours | |
| Stéphanie Maugey | LA FRANÇAISE DE L'ENERGIEPétrole et gaz | 20/03/26 | 38,50 | — | — | 41,05 | +6,62 % | En cours | |
| Léa Dunand-Chatellet | NORSK HYDROBiens et services industriels | 20/03/26 | 9,07 | — | — | — | — | En cours | |
| Pierre Schang | BIOMÉRIEUXSanté | 13/03/26 | 94,35 | — | — | 91,45 | -3,07 % | En cours | |
| Pierre Schang | SCOR SEAssurance | 13/03/26 | 29,80 | — | — | 31,76 | +6,58 % | En cours | |
| Louis de Montalembert | SOITECTechnologie | 13/03/26 | 57,62 | — | — | 52,56 | -8,78 % | En cours | |
| Eric Bleines | LEGRANDBiens et services industriels | 06/03/26 | 137,30 | — | — | 146,20 | +6,48 % | En cours | |
| Eric Bleines | MEDINCELL S.ASanté | 06/03/26 | — | — | — | 22,24 | — | En cours | |
| Céline Piquemal-Prade | PING AN INSURANCE GROUPAssurance | 06/03/26 | 16,36 | — | — | — | — | En cours | |
| Eric Lewin | DASSAULT SYSTÈMES SETechnologie | 27/02/26 | 18,39 | — | — | 17,15 | -6,77 % | En cours | |
| Eric Lewin | EMEISSanté | 27/02/26 | 15,00 | — | — | 14,02 | -6,53 % | En cours | |
| Eric Lewin | HIGHCOMédias | 27/02/26 | 3,87 | — | — | 3,87 | +0,00 % | En cours | |
| Romain Burnand / Kawalec | VONOVIA SEImmobilier | 27/02/26 | 28,25 | 27/03/26 | 21,00 | 23,07 | -25,66 % | Vendu | |
| Sébastien Korchia | DEUTSCHE TELEKOM AGTélécommunications | 20/02/26 | 32,63 | — | — | 31,23 | -4,29 % | En cours | |
| Sébastien Korchia | FDJ UNITEDServices financiers | 20/02/26 | 24,72 | — | — | 25,87 | +4,65 % | En cours | |
| Virginie Robert | NETFLIX, INCMédias | 20/02/26 | 77,00 | — | — | 99,39 | +29,08 % | En cours | |
| Sébastien Korchia | VONOVIA SEImmobilier | 20/02/26 | 27,35 | — | — | 23,07 | -15,65 % | En cours | |
| Céline Piquemal-Prade | B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃOServices financiers | 13/02/26 | 17,36 | — | — | 18,71 | +7,78 % | En cours | |
| Frédéric Rozier | CONSTELLATION BRANDS, INCAgro-alimentaire et boissons | 13/02/26 | 162,36 | — | — | 150,26 | -7,45 % | En cours | |
| Frédéric Rozier | REPLIMUNE GROUP, INCSanté | 13/02/26 | 7,98 | — | — | 5,89 | -26,25 % | En cours | |
| Céline Piquemal-Prade | SUGI HOLDINGS CO.,LTDDistribution | 13/02/26 | 3 745,00 | — | — | — | — | En cours | |
| Pierre Schang | 2CRSITechnologie | 06/02/26 | 15,30 | — | — | 32,30 | +111,11 % | En cours | |
| Louis de Montalembert | PALO ALTO NETWORKSTechnologie | 06/02/26 | 165,30 | — | — | 173,78 | +5,13 % | En cours | |
| Louis de Montalembert | SCHNEIDER ELECTRIC SEBiens et services industriels | 06/02/26 | 248,35 | — | — | 253,50 | +2,07 % | En cours | |
| Pierre Schang | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELDImmobilier | 06/02/26 | 96,28 | — | — | 101,90 | +5,84 % | En cours | |
| Stéphanie Maugey | ACCORVoyage et loisirs | 30/01/26 | 45,38 | — | — | 44,67 | -1,56 % | En cours | |
| Léa Dunand-Chatellet | RATIONAL AGBiens et services industriels | 30/01/26 | 663,00 | — | — | 676,00 | +1,96 % | En cours | |
| Stéphanie Maugey | VALLOURECBiens et services industriels | 30/01/26 | 17,88 | — | — | 23,05 | +28,91 % | En cours | |
| Romain Burnand / Kawalec | ORANGETélécommunications | 23/01/26 | 14,95 | — | — | 18,06 | +20,80 % | En cours | |
| Sébastien Lalevée | SARTORIUS STEDIM BIOTECHSanté | 23/01/26 | 209,60 | — | — | 169,40 | -19,18 % | En cours | |
| Eric Lewin | ALTENTechnologie | 16/01/26 | 76,00 | — | — | 53,25 | -29,93 % | En cours | |
| Virginie Robert | WALT DISNEY COMPANYMédias | 16/01/26 | 113,41 | — | — | 99,18 | -12,55 % | En cours | |
| Pascale Seivy | DATADOG, INCTechnologie | 09/01/26 | 130,68 | — | — | 116,50 | -10,85 % | En cours | |
| Alain Pitous | NEBIUS GROUPTechnologie | 09/01/26 | 97,30 | — | — | 125,00 | +28,47 % | En cours | |
| Sébastien Lalevée | 2G ENERGY AGTechnologie | 19/12/25 | 34,20 | — | — | 41,92 | +22,57 % | En cours | |
| Stéphanie Maugey | BAIDUTechnologie | 19/12/25 | 120,49 | — | — | 113,51 | -5,79 % | En cours | |
| Stéphanie Maugey | JACQUET METALSMatières premières | 19/12/25 | 18,10 | — | — | 21,15 | +16,85 % | En cours | |
| Eric Lewin | RÉMY COINTREAUAgro-alimentaire et boissons | 12/12/25 | 36,40 | 27/02/26 | 40,60 | 38,86 | +11,54 % | Vendu | |
| Virginie Robert | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCBiens et services industriels | 12/12/25 | 1 100,00 | — | — | 1 275,20 | +15,93 % | En cours | |
| Pascale Seivy | UBER TECHNOLOGIES, INCTechnologie | 05/12/25 | 90,99 | — | — | 72,38 | -20,45 % | En cours | |
| Alain Pitous | AEROVIRONMENT, INCBiens et services industriels | 05/12/25 | 287,45 | — | — | 186,94 | -34,97 % | En cours |
1–50 / 353
