Suivi des portefeuilles des gérants
C'est Votre Argent — BFM Business
Dernières transactions
Les achats et ventes les plus récents des gérants
Achats
28/05/2026
28/05/2026
28/05/2026
21/05/2026
21/05/2026
21/05/2026
21/05/2026
14/05/2026
SLB—
14/05/2026
23/04/2026
| Date | Gérant | Valeur | Perf. % |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Sébastien Lalevée | METSO OUTOTEC OYJ | — |
| 28/05/2026 | Stéphanie Maugey | DASSAULT AVIATION | — |
| 28/05/2026 | Stéphanie Maugey | MEDINCELL S.A | — |
| 21/05/2026 | Léa Dunand-Chatellet | NOVONESIS A/S | — |
| 21/05/2026 | Léa Dunand-Chatellet | VAT-GROUP-AG | — |
| 21/05/2026 | Alain Pitous | EATON CORPORATION PLC | — |
| 21/05/2026 | Alain Pitous | QUANTA SERVICES INC | — |
| 14/05/2026 | Céline Piquemal-Prade | SLB | — |
| 14/05/2026 | Eric Bleines | VIRBAC | — |
| 23/04/2026 | Romain Burnand / Kawalec | STRABAG SE | — |
Ventes
28/05/2026
SARTORIUS STEDIM BIOTECH-15,03 %
28/05/2026
VALLOUREC+33,95 %
21/05/2026
AIR LIQUIDE+6,80 %
21/05/2026
VISA, INC-2,47 %
21/05/2026
AES CORPORATION+13,44 %
14/05/2026
MICHELIN+6,51 %
23/04/2026
ORANGE+19,93 %
23/04/2026
23/04/2026
SIKA AG-61,41 %
23/04/2026
THERMO FISHER SCIENTIFIC-18,14 %
| Date | Gérant | Valeur | Perf. % |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Sébastien Lalevée | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | -15,03 % |
| 28/05/2026 | Stéphanie Maugey | VALLOUREC | +33,95 % |
| 21/05/2026 | Léa Dunand-Chatellet | AIR LIQUIDE | +6,80 % |
| 21/05/2026 | Alain Pitous | VISA, INC | -2,47 % |
| 21/05/2026 | Alain Pitous | AES CORPORATION | +13,44 % |
| 14/05/2026 | Céline Piquemal-Prade | MICHELIN | +6,51 % |
| 23/04/2026 | Romain Burnand / Kawalec | ORANGE | +19,93 % |
| 23/04/2026 | Pascale Seivy | SALESFORCE.COM, INC | — |
| 23/04/2026 | Pascale Seivy | SIKA AG | -61,41 % |
| 23/04/2026 | Pascale Seivy | THERMO FISHER SCIENTIFIC | -18,14 % |
Les gérants
Les gérants invités dans l'émission
Dernière émission
Le dernier épisode de C'est Votre Argent sur BFM Business
Monde d'après : Vers une nouvelle ère économique ?
BFM Business
29/05/2026








