Suivi des portefeuilles des gérants
C'est Votre Argent — BFM Business
Dernières transactions
Les achats et ventes les plus récents des gérants
Achats
16/04/2026
ESSILORLUXOTTICA—
16/04/2026
AUBAY—
16/04/2026
SYSCO-CORPORATION—
09/04/2026
VESTAS WIND SYSTEMS A/S—
09/04/2026
FERRARI N.V—
02/04/2026
ESSILORLUXOTTICA—
02/04/2026
MICROSOFT CORPORATION—
02/04/2026
NIO INC—
02/04/2026
JD.COM, INC—
26/03/2026
ELIS—
| Date | Gérant | Valeur | Perf. % |
|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | Pierre Schang | ESSILORLUXOTTICA | — |
| 16/04/2026 | Pierre Schang | AUBAY | — |
| 16/04/2026 | Virginie Robert | SYSCO-CORPORATION | — |
| 09/04/2026 | Sébastien Lalevée | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | — |
| 09/04/2026 | Frédéric Rozier | FERRARI N.V | — |
| 02/04/2026 | Eric Lewin | ESSILORLUXOTTICA | — |
| 02/04/2026 | Sébastien Korchia | MICROSOFT CORPORATION | — |
| 02/04/2026 | Sébastien Korchia | NIO INC | — |
| 02/04/2026 | Sébastien Korchia | JD.COM, INC | — |
| 26/03/2026 | Romain Burnand / Kawalec | ELIS | — |
Ventes
16/04/2026
BIOMÉRIEUX-3,44 %
16/04/2026
SÉCHÉ ENVIRONNEMENT SA+29,41 %
02/04/2026
ERG S.P.A+2,39 %
02/04/2026
VALLOUREC+50,24 %
26/03/2026
BNP PARIBAS—
26/03/2026
NOVO NORDISK A/S-62,45 %
26/03/2026
MICROVAST HOLDINGS, INC-63,01 %
26/03/2026
VONOVIA SE-25,66 %
19/03/2026
EXOSENS+180,21 %
19/03/2026
ID LOGISTICS GROUP+0,62 %
| Date | Gérant | Valeur | Perf. % |
|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | Pierre Schang | BIOMÉRIEUX | -3,44 % |
| 16/04/2026 | Pierre Schang | SÉCHÉ ENVIRONNEMENT SA | +29,41 % |
| 02/04/2026 | Sébastien Korchia | ERG S.P.A | +2,39 % |
| 02/04/2026 | Sébastien Korchia | VALLOUREC | +50,24 % |
| 26/03/2026 | Romain Burnand / Kawalec | BNP PARIBAS | — |
| 26/03/2026 | Alain Pitous | NOVO NORDISK A/S | -62,45 % |
| 26/03/2026 | Alain Pitous | MICROVAST HOLDINGS, INC | -63,01 % |
| 26/03/2026 | Romain Burnand / Kawalec | VONOVIA SE | -25,66 % |
| 19/03/2026 | Stéphanie Maugey | EXOSENS | +180,21 % |
| 19/03/2026 | Léa Dunand-Chatellet | ID LOGISTICS GROUP | +0,62 % |
Les gérants
Les gérants invités dans l'émission
Dernière émission
Le dernier épisode de C'est Votre Argent sur BFM Business
C'est Votre Argent - Faut-il avoir peur de la dette ?
BFM Business
17/04/2026








